Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Podlahová plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
701 Nekázanka 17 159.20 m2 7 - 39 900 000 Kč Volné
SM8-03.7.1 Smíchov City SM8 5+kk 225.6 m2 7 terasa 115.60 m2 57 993 000 Kč Volné
SM8-04.1.2 Smíchov City SM8 1+kk 31.1 m2 1 lodžie 6.20 m2 7 807 000 Kč Volné
SM8-04.2.5 Smíchov City SM8 3+kk 90.6 m2 2 lodžie 3.70 m2 17 529 000 Kč Volné
SM8-05.1.5 Smíchov City SM8 3+kk 88.6 m2 1 předzahrádka 79.20 m2 19 187 000 Kč Volné
SM8-08.1.1 Smíchov City SM8 1,5+kk 29.6 m2 1 - 7 530 000 Kč Volné
B1.3.11 Rezidence Čakovice B 4+kk 83.4 m2 3 balkon 3.80 m2 12 618 295 Kč Volné
B2.3.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.7 m2 3 balkon 3.80 m2 11 002 126 Kč Volné
B3.1.01 Rezidence Čakovice B 4+kk 84 m2 1 předzahrádka 160.80 m2 14 008 375 Kč Volné
B3.2.06 Rezidence Čakovice B 4+kk 82.8 m2 2 balkon 3.80 m2 12 307 289 Kč Volné
B3.4.16 Rezidence Čakovice B 4+kk 82.8 m2 4 balkon 3.80 m2 12 638 812 Kč Volné
B3.4.19 Rezidence Čakovice B 3+kk 80.2 m2 4 balkon 3.80 m2 11 269 608 Kč Volné
B5.2.03 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 2 balkon 3.80 m2 11 070 187 Kč Volné
B5.4.09 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 4 balkon 3.80 m2 10 947 779 Kč Volné
D1.1.04 Rezidence Čakovice D 2+kk 57.2 m2 1 předzahrádka 66.70 m2 9 672 929 Kč Volné
D1.1.05 Rezidence Čakovice D 1+kk 37.4 m2 1 předzahrádka 44.10 m2 6 708 800 Kč Předrezervováno
D1.2.09 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 2 lodžie 8.70 m2 11 597 281 Kč Volné
D1.2.13 Rezidence Čakovice D 1+kk 37.4 m2 2 balkon 3.80 m2 6 395 619 Kč Volné
SM8-01.7.1 Smíchov City SM8 5+kk 241.7 m2 7 terasa 204.40 m2 65 055 000 Kč Volné
SM8-02.3.2 Smíchov City SM8 3+kk 86.5 m2 3 lodžie 8.90 m2 17 772 000 Kč Volné
D1.2.15 Rezidence Čakovice D 2+kk 57.2 m2 2 balkon 4.30 m2 8 909 876 Kč Volné
D1.3.17 Rezidence Čakovice D 3+kk 78.9 m2 3 lodžie 8.70 m2 11 917 901 Kč Volné
D1.3.22 Rezidence Čakovice D 3+kk 72 m2 3 balkon 6.90 m2 10 993 992 Kč Volné
SM8-03.1.3 Smíchov City SM8 2+kk 61.6 m2 1 předzahrádka 36.60 m2 13 384 000 Kč Volné
SM8-03.1.4 Smíchov City SM8 2+kk 57.4 m2 1 - 12 814 000 Kč Volné
D1.4.30 Rezidence Čakovice D 3+kk 72 m2 4 balkon 6.90 m2 11 241 328 Kč Volné
D1.4.32 Rezidence Čakovice D 1+kk 39.9 m2 4 - 6 606 569 Kč Volné
B1.1.04 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.5 m2 1 balkon 3.80 m2 11 146 726 Kč Volné
SM8-04.4.4 Smíchov City SM8 4+kk 113.2 m2 4 lodžie 6.90 m2 23 514 000 Kč Volné
D2.1.01 Rezidence Čakovice D 2+kk 51.3 m2 1 předzahrádka 26.00 m2 8 771 863 Kč Volné
Načítání

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.