| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Nekázanka 17 | 159.20 m2 | 7 | - | 39 900 000 Kč | Volné | ||
| SM8-03.6.2 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 107 m2 | 6 | balkon | 22.20 m2 | 23 788 160 Kč | Volné |
| B1.2.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 206 318 Kč | Volné |
| B1.3.11 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 12 618 295 Kč | Volné |
| B2.3.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.7 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 002 126 Kč | Volné |
| B3.4.19 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 80.2 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 11 269 608 Kč | Volné |
| B4.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.7 m2 | 1 | předzahrádka | 95.50 m2 | 12 115 533 Kč | Volné |
| B4.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 577 318 Kč | Volné |
| B4.2.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 449 107 Kč | Volné |
| B4.3.06 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 453 974 Kč | Volné |
| B5.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 070 187 Kč | Volné |
| B5.5.12 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 10 964 584 Kč | Volné |
| B5.5.14 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 8 782 903 Kč | Volné |
| D1.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 63.1 m2 | 1 | lodžie | 8.70 m2 | 9 484 532 Kč | Volné |
| D1.1.05 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.4 m2 | 1 | předzahrádka | 44.10 m2 | 6 708 800 Kč | Volné |
| D1.2.09 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 2 | lodžie | 8.70 m2 | 11 597 281 Kč | Volné |
| D1.2.13 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 6 395 619 Kč | Volné |
| D1.2.15 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 2 | balkon | 4.30 m2 | 8 909 876 Kč | Volné |
| D1.3.17 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 3 | lodžie | 8.70 m2 | 11 917 901 Kč | Volné |
| SM8-02.1.3 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 62.4 m2 | 1 | předzahrádka | 52.10 m2 | 13 372 720 Kč | Volné |
| D1.3.22 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 72 m2 | 3 | balkon | 6.90 m2 | 10 993 992 Kč | Volné |
| SM8-01.3.1 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 81.6 m2 | 3 | balkon | 29.60 m2 | 18 371 000 Kč | Předrezervováno |
| D1.3.23 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 3 | balkon | 4.30 m2 | 9 023 682 Kč | Volné |
| D1.4.25 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 4 | lodžie | 8.70 m2 | 12 318 349 Kč | Volné |
| D2.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 51.3 m2 | 1 | předzahrádka | 26.00 m2 | 8 771 863 Kč | Volné |
| SM8-10.6.1 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 117.8 m2 | 6 | balkon | 19.10 m2 | 26 828 960 Kč | Volné |
| D3.3.05 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 53.2 m2 | 3 | - | 8 416 430 Kč | Volné | |
| D3.3.06 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.5 m2 | 3 | - | 12 017 359 Kč | Volné | |
| D4.2.03 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 12 207 113 Kč | Volné |
| SM8-01.7.1 | Smíchov City SM8 | 5+kk | 241.7 m2 | 7 | terasa | 204.40 m2 | 65 055 620 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.